1.项目编号:SHZB2024-373
2.项目名称:山东第二医科大学膳食服务中心餐厅合作服务项目
3.磋商时间:2024年07月23日
4.采购结果:
包号 | 排名 | 供应商名称 | 毛利率(%) | 摊位号 |
1 | 1 | 青岛香之禾餐饮服务有限公司 | 45 | 101 |
2 | 韩华龙 | 45 | 105 | |
2 | 李宝举 | 45 | 135 | |
4 | 陈磊 | 45 | 202 | |
5 | 周庆福 | 45 | 103 | |
6 | 李田杰 | 45 | 205 | |
6 | 范文广 | 45 | 107 | |
8 | 陈立强 | 45 | 106 | |
9 | 刘高林 | 45 | 204 | |
9 | 陈帅 | 45 | 102 | |
11 | 于金香 | 45 | 129 | |
11 | 于金莲 | 45 | 104 | |
2 | 1 | 刘成果 | 45 | 208 |
2 | 李晓霜 | 45 | 121 | |
2 | 徐连泰 | 45 | 217 | |
4 | 刘国俊 | 45 | 212 | |
5 | 潍坊希臻餐饮管理有限公司 | 45 | 114 | |
3 | 1 | 綦宗新 | 45 | 111 |
2 | 张鲲鹏 | 45 | 119 | |
2 | 黄崇光 | 45 | 124 | |
2 | 王学霞 | 45 | 120 | |
5 | 张勇 | 45 | 127 | |
6 | 张磊 | 45 | 126 | |
6 | 夏玉峰 | 45 | 112 | |
6 | 凡庆巧 | 45 | 109 | |
9 | 赵丽 | 45 | 122 | |
9 | 王吉芹 | 45 | 113 | |
11 | 潘燕春 | 45 | 108 | |
12 | 张振华 | 45 | 125 | |
12 | 樊正权 | 45 | 118 | |
14 | 周洲 | 45 | 116 | |
15 | 毛倩 | 45 | 110 | |
4 | 1 | 凡庆华 | 45 | 207 |
2 | 张传义 | 45 | 201 | |
2 | 李海平 | 45 | 215 | |
2 | 乔世坚 | 45 | 216 | |
2 | 林荔荔 | 45 | 210 | |
2 | 康梅 | 45 | 203 | |
7 | 文增来 | 45 | 206 | |
8 | 曹红见 | 45 | 214 | |
9 | 刘海华 | 45 | 213 | |
9 | 段建永 | 45 | 209 | |
11 | 张峻铭 | 45 | 211 | |
5 | 1 | 刘美华 | 45 | 130 |
1 | 赵国皓 | 45 | 115 | |
3 | 吴洋洋 | 45 | 132 | |
3 | 米盼盼 | 45 | 131 | |
3 | 邓刚 | 45 | 133 | |
6 | 1 | 王希风 | 45 | 306 |
2 | 颜廷双 | 45 | 303 | |
2 | 王乐强 | 45 | 305 | |
7 | 1 | 侯立萍 | 45 | 304 |
1 | 隋世建 | 45 | 302 | |
3 | 陈璐 | 45 | 301 | |
4 | 张桂芬 | 45 | 307 | |
5 | 黄臣吉 | 45 | 308 | |
8 | 1 | 山东华瑞餐饮管理有限公司 | 45 | 405 |
2 | 庄晓玲 | 45 | 402 | |
3 | 褚书生 | 45 | 403 |
磋商小组成员:刘玉宏、管增军、高凯(采购人代表)
5.联系方式
5.1采购人信息
名 称:山东第二医科大学
地 址:山东省潍坊市宝通西街7166号
采购项目联系人:王老师
联系方式:0536-8462349
5.2采购代理机构信息
名 称:盛和招标代理有限公司
地 址:潍坊市健康东街165号天利大厦五楼
联系方式:0536-8906159
5.3项目联系方式
项目联系人:王聪
电 话:15063439730