一、采购人:青岛农业大学
二、采购代理机构:山东盛和招标代理有限公司
三、项目编号:SDSHZB2016-300
项目名称: 青岛农业大学后勤大宗物资供应商入围公开招标
四、公告日期:2016年7月30日
五、报价日期:2016年8月19日
六、预中标情况:
标段 | 排名 | 预中标单位 | 预中标总价(元) |
一 | 废标 |
标段 | 排名 | 预中标单位 | 预中标总价(元) |
二 | 1 | 青岛泰丰祥粮油贸易有限公司 | 894566.44 |
二 | 2 | 临沂金鑫米业有限公司 | 1002086 |
二 | 3 | 青岛利速达商贸有限公司 | 903168 |
标段 | 排名 | 预中标单位 | 预中标总价(元) |
三 | 1 | 即墨市店集镇郭孝法养鸡场 | 521280 |
三 | 2 | 即墨市连光蛋鸡养殖场 | 547344 |
三 | 3 | 青岛盛牧家禽养殖专业合作社 | 534312 |
标段 | 排名 | 预中标单位 | 预中标总价(元) |
四 | 废标 |
标段 | 排名 | 预中标单位 | 预中标总价(元) |
五 | 1 | 青岛君盛食品股份有限公司 | 268479 |
五 | 2 | 莱阳翠莱春面粉有限公司 | 263651 |
五 | 3 | 莱阳市城厢东昌粮油店 | 274667 |
标段 | 排名 | 预中标单位 | 预中标总价(元) |
六 | 1 | 青岛华瑞鸿业商贸有限公司 | 495632 |
六 | 2 | 青岛旭利达粮油贸易有限公司 | 561488 |
六 | 3 | 青岛德诚伟业商贸有限公司 | 576264 |
标段 | 排名 | 预中标单位 | 预中标总价(元) |
七 | 1 | 青岛鑫百耀商贸有限公司 | 901554 |
七 | 2 | 城阳区斯维思科技服务中心 | 958500.4 |
七 | 3 | 城阳区巨鹏城物资供应部 | 963507 |
七 | 4 | 城阳区康兴达五金电器商场 | 971383.3 |
七 | 5 | 城阳区雨晨雅轩茶庄 | 971380.1 |
七 | 6 | 武汉市洪山坡区超导电子经营部 | 963505.6 |
七 | 7 | 青岛旺通商贸有限公司 | 816781.8 |
七 | 8 | 青岛华瑞鑫电子科技有限公司 | 1099459 |
七 | 9 | 青岛纷享世纪超市有限公司 | 1010216.6 |
七 | 10 | 李沧区浩连海办公用品批发中心 | 1584965.5 |
标段 | 排名 | 预中标单位 | 预中标总价(元) |
八 | 废标 |
七、 本项目联系人:张正凯、苏云龙
八、联系电话:0532-66701999、 13964819636
传真:0532-66701999 邮箱:shzbqdb@163.com